Portfolio
Als trainer/coach
2017 | Start SaTop |
2016 – heden | Trainer Friese Marathonschaatsselectie |
2007 – 2009 | Trainer Friese Marathonschaatsselectie |
2006 – 2007 | Assistent-Ploegleider B-Marathonteam JB Besturingstechniek |
2005 – 2007 | Opleidingsdocent en praktijkbegeleider bij KNSB |
2004 – heden | Persoonlijk trainer/coach van diverse rijders Langebaan en Marathon (van recreant tot wedstrijdrijder) |
2000 – heden | Verzorgen diverse schaatsclinics, trainingen en (buitenlandse) trainingskampen voor schaatsclubs, bedrijven en particulieren. |
2000 – 2001 | Assistent-trainer Gewestelijke Selectie Groningen |
Vanaf 1988 | Trainer/coach diverse doelgroepen en niveaus bij schaatstrainingsclubs (o.a. De IJsster, IJVG, De Stayer) |

Als schaatser
2017 | 1e FK Masters Marathon Leeuwarden |
2016 | 1e WK Masters Langebaan 45+ Leeuwarden |
2016 | 1e NK Masters Langebaan 45+ Hoorn |
2013 | 1e WK Masters Langebaan 40+ Inzell |
2011 | 1e NK Masters Langebaan 40+ Utrecht |
2011 | 1e NK Masters Marathon Heerenveen |
2008 | 1e WK Masters Langebaan 35+ Erfurt |
2004 | Promotie naar A-divisie Marathon |
2003 | 1e B-marathon Deventer en Eindhoven |
2003 | 1e Baanmarathoncompetitie Groningen |
1998 | 1e Wintertriathlon Groningen |
1998-2005 | 4 keer 1e Wintertriathlon-estafette Assen |
1997 | 114e wedstrijd Elfstedentocht |
1997 | 14e Noorderrondrit Baflo |
1996 | 1e Kortebaan Lageland-Hamweg |
1995 | 1e Kortebaan Lageland-Hamweg |

Persoonlijke records langebaan
500m | 39,43 | 8 maart 2008 Calgary (CAN) |
1.000m | 1.16,44 | 15 maart 2008 Calgary (CAN) |
1500m | 1.55,13 | 17 maart 2010 Calgary (CAN) |
3.000m | 4.02,17 | 1 maart 2008 Erfurt (GER) |
5.000m | 6.45,57 | 12 maart 2008 Calgary (CAN) |
10.000m | 14.04,81 | 14 maart 2008 Calgary (CAN) |
